HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA PŁYWALNI W ROKU AKADEMICKIM 2024/2025
Tydzień 5: 27.01.2025 - 02.02.2025
aktualizacja 28.01.2025
Zmiana regulaminu pływalni https://umg.edu.pl/basen/informacje
Godziny wejść |
Poniedziałek 27.01 |
Wtorek 28.01 |
Środa 29.01 |
Czwartek 30.01 |
Piątek 31.01 |
Sobota 01.02 |
Niedziela 02.02 |
Godziny wejść |
7:00 - 7:45 | UMG | UMG4 | UMG | UMG4 | UMG4 | nieczynne | nieczynne | 7:00 - 7:45 |
7:45 - 8:30 | UMG | UMG4 | UMG | UMG4 | UMG4 | SM1 | nieczynne | 7:45 - 8:30 |
8:30 - 9:15 | UMG | UMG4 | UMG | UMG4 | UMG4 | SM1 | nieczynne | 8:30 - 9:15 |
9:15 - 10:00 | UMG | UMG4 | UMG | UMG4 | UMG4 | SM1 | nieczynne | 9:15 - 10:00 |
10:00- 10:45 | UMG4 | UMG4 | UMG4 | UMG4 | UMG4 | W1Ms1 | nieczynne | 10:00 - 10:45 |
10:45 - 11:30 | UMG4 | UMG4 | UMG4 | UMG4 | SM2 UMG2 | W1 | nieczynne | 10:45 - 11:30 |
11:30 - 12:15 | UMG4 | przerwa techniczna | UMG2 | SM2 | YKS3 | nieczynne | 11:30 - 12:15 | |
12:15 - 13:00 | UMG4 | przerwa techniczna | UMG2 | YKS | nieczynne | 12:15 - 13:00 | ||
13:00 - 13:45 | UMG4 | LIBER | nieczynne | 13:00 - 13:45 | ||||
13:45 - 14:30 | YKP | nieczynne | 13:45 - 14:30 | |||||
14:30 - 15:15 | AQ2 | UMG2 | LIBER | YKP | nieczynne | 14:30 - 15:15 | ||
15:15 - 16:00 | AQ2 | YKS1 | nieczynne | nieczynne | 15:15 - 16:00 | |||
16:00 - 16:45 | UMGp. | YKS1 | UMG2 | UMGp. | nieczynne | nieczynne | 16:00 - 16:45 | |
16:45 - 17:30 | Kk1 | nieczynne | nieczynne | 16:45 - 17:30 | ||||
17:30 - 18:15 | Kk1 F1 UMG2 | Ms1 UMG2 | Ms1 UMG2 | Ms1UMG2 | nieczynne | nieczynne | 17:30 - 18:15 | |
18:15 - 19:00 | Kk1 T1 | Ms1Sp1 | Ms1 | F1 | W1 | nieczynne | nieczynne | 18:15 - 19:00 |
19:00 - 19:45 | Sq2Sp1 | Sp1 | Sq2 | nieczynne | nieczynne | 19:00 - 19:45 | ||
19:45 - 20:30 | UMG2 | Sq2 Aq1 | Sp1 UMG2 | Sq2 | nieczynne | nieczynne | 19:45 - 20:30 | |
20:30 - 21:15 | UMG | UMG | nieczynne | nieczynne | 20:30 - 21:15 | |||
21:15 - 22:00 | UMG | UMG | nieczynne | nieczynne | 21:15 - 22:00 |
Liczba w potędze oznacza ilość zarezerwowanych torów przez szkołę lub firmę - Pływalnia ma 6 torów. Jeśli więc suma oznaczeń w potędze wynosi 6 oznacza to iż cały basen jest zajęty. Jeśli suma oznaczeń w potędze jest mniejsza niż 6, pozostała ilość torów dostępna jest dla klientów. Brak oznaczenia w potędze przy symbolu szkoły lub firmy, informuje że zajęty jest cały basen. Puste okienko oznacza brak rezerwacji.
Tydzień 6: 03.02.2025 - 09.02.2025
aktualizacja 27.01.2025
Zmiana regulaminu pływalni https://umg.edu.pl/basen/informacje
Godziny wejść |
Poniedziałek 03.02 |
Wtorek 04.02 |
Środa 05.02 |
Czwartek 06.02 |
Piątek 07.02 |
Sobota 08.02 |
Niedziela 09.02 |
Godziny wejść |
7:00 - 7:45 | przerwa techniczna | nieczynne | nieczynne | 7:00 - 7:45 | ||||
7:45 - 8:30 | przerwa techniczna | nieczynne | 7:45 - 8:30 | |||||
8:30 - 9:15 | przerwa techniczna | nieczynne | 8:30 - 9:15 | |||||
9:15 - 10:00 | nieczynne | 9:15 - 10:00 | ||||||
10:00- 10:45 | W1Ms1 | nieczynne | 10:00 - 10:45 | |||||
10:45 - 11:30 | SM2 | W1 | nieczynne | 10:45 - 11:30 | ||||
11:30 - 12:15 | SM2 | YKS3 | nieczynne | 11:30 - 12:15 | ||||
12:15 - 13:00 | YKS | nieczynne | 12:15 - 13:00 | |||||
13:00 - 13:45 | LIBER | nieczynne | 13:00 - 13:45 | |||||
13:45 - 14:30 | YKP | nieczynne | 13:45 - 14:30 | |||||
14:30 - 15:15 | AQ2 | LIBER | YKP | nieczynne | 14:30 - 15:15 | |||
15:15 - 16:00 | AQ2 | YKS1 | nieczynne | nieczynne | 15:15 - 16:00 | |||
16:00 - 16:45 | UMGp. | YKS1 | UMGp. | nieczynne | nieczynne | 16:00 - 16:45 | ||
16:45 - 17:30 | Kk1 | nieczynne | nieczynne | 16:45 - 17:30 | ||||
17:30 - 18:15 | Kk1 F1 | Ms1 | Ms1 | Ms1 | nieczynne | nieczynne | 17:30 - 18:15 | |
18:15 - 19:00 | Kk1 T1 | Ms1Sp1 | Ms1 | F1 | W1 | nieczynne | nieczynne | 18:15 - 19:00 |
19:00 - 19:45 | Sq2Sp1 | Sp1 | Sq2 | nieczynne | nieczynne | 19:00 - 19:45 | ||
19:45 - 20:30 | Sq2 Aq1 | Sp1 | Sq2 | nieczynne | nieczynne | 19:45 - 20:30 | ||
20:30 - 21:15 | nieczynne | nieczynne | 20:30 - 21:15 | |||||
21:15 - 22:00 | nieczynne | nieczynne | 21:15 - 22:00 |
Liczba w potędze oznacza ilość zarezerwowanych torów przez szkołę lub firmę - Pływalnia ma 6 torów. Jeśli więc suma oznaczeń w potędze wynosi 6 oznacza to iż cały basen jest zajęty. Jeśli suma oznaczeń w potędze jest mniejsza niż 6, pozostała ilość torów dostępna jest dla klientów. Brak oznaczenia w potędze przy symbolu szkoły lub firmy, informuje że zajęty jest cały basen. Puste okienko oznacza brak rezerwacji.
NOWE REZERWACJE LUB ZMIANY W DOTYCHCZASOWYCH REZERWACJACH MUSZĄ BYĆ DOKONYWANE Z CONAJMNIEJ TYGODNIOWYM WYPRZEDZENIEM,
W POROZUMIENIU Z KIEROWNICTWEM PŁYWALNI. REZERWACJI/ZMIAN MOŻNA DOKONYWAĆ OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU W GODZ. 7-15 W BIURZE PŁYWALNI POTWIERDZAJĄC ZMIANY E-MAILEM.
Na pływalni zabrania się prowadzenia wszelkich zajęć, w tym nauki i doskonalenia pływania bez wiedzy i zgody zarządcy obiektu. Szczegółowy Regulamin korzystania z Pływalni Krytej Uniwersytetu Morskiego przez szkoły nauki pływania oraz instruktorów indywidualnych znajduje się w biurze Pływalni.
Na pływalni obowiązuje zmiana obuwia na obuwie specjalne (np. klapki, japonki) przeznaczone tylko do zajęć na pływalni. Zmieniane obuwie należy pozostawić w szatni głównej w siatce / worku (pływalnia nie zapewnia worków na obuwie).
Ponadto, na basenie obowiązują:
- czepki,
- kąpielówki typu slipy bądź przylegające spodenki kąpielowe (zakaz pływania w spodenkach plażowych/bermudach/szortach).